| Лицо | ||
| Время, мин | Зона | Цена |
| 30 | Все лицо | 580 |
| 10 | Верхняя губа | 150 |
| 10 | Подбородок | 160 |
| 10 | Виски | 150 |
| 10 | Линия лба | 140 |
| 10 | Уши | 150 |
| 20 | Шея (передняя или задняя поверхность) | 250 |
| 10 | Щеки | 160 |
| 15 | Щеки (включая виски) | 300 |
| Руки | ||
| Время, мин | Зона | Цена |
| 15 | Кисти рук женские | 150 |
| 20 | Кисти рук мужские | 250 |
| 30 | Руки до локтя (женские) | 500 |
| 30 | Руки до локтя (мужские) | 600 |
| 45 | Руки по всей длине (женские) | 700 |
| 60 | Руки по всей длине (мужские) | 780 |
| Тело | ||
| Время, мин | Зона | Цена |
| 30 | Плечи женские | 350 |
| 40 | Плечи мужские | 450 |
| 20 | Подмышечные области (мужские) | 350 |
| 15 | Подмышечные области (женские) | 300 |
| 10 | Белая линия живота | 200 |
| 60 | Грудь мужская | 550 |
| 45 | Живот мужской | 650 |
| 30 | Живот женский | 430 |
| 20 | Зона декольте | 150 |
| 20 | Крестцовая область | 250 |
| 10 | Ореол молочных желез | 200 |
| 90 | Спина мужская | 1100 |
| 90 | Спина женская | 880 |
| Бикини | ||
| Время, мин | Зона | Цена |
| 20 | Бикини обычное «под купальник» | 500 |
| 30 | Бикини полное для женщин | 700 |
| 30 | Бикини полное для мужчин | 800 |
| Лобок и ягодицы | ||
| Время, мин | Зона | Цена |
| 20 | Зона лобка для женщин | 300 |
| 20 | Зона лобка для мужчин | 400 |
| 10 | Межъягодичная складка | 200 |
| 30 | Ягодицы женские | 410 |
| 40 | Ягодицы мужские | 470 |
| Ноги | ||
| Время, мин | Зона | Цена |
| 45 | Бедра | 850 |
| 20 | Внутренняя (внешняя, передняя, задняя) часть бедер | 450 |
| 40 | Голени(включая колени) | 700 |
| 15 | Колени | 150 |
| 10 | Пальцы стопы | 150 |
| 10 | Тыльная сторона стопы | 150 |
| 80 | Ноги ПОЛНОСТЬЮ женские | 1500 |
| 90 | Ноги ПОЛНОСТЬЮ мужские | 1700 |
Если у Вас есть вопросы или хотите записаться на процедуру — позвоните по телефону
или
Кликните на телефон для набора номера